Описание Tantos Rocky (Rocky C)
Бюджетная модель многофункционального монитора домофона с сенсорным резистивным экраном 7 дюймов. Возможность работы в индивидуальном режиме или в качестве дополнительного монитора для мониторов с Wi-Fi модулем Marilyn и Rocky.
Цена: по запросу
Монитор цветного видеодомофона 7″, резистивный сенсорный экран, разрешение 800х480, hands free, подключение 2-х вызывных панелей, подключение 2-х видеокамер, до 4-х мониторов в параллель. Встроенная память на 100 фото. Запись фото или видео на microSD карту до 32 ГБ (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу. Питание 220В. Размеры: 205х128х19мм
Технические характеристики Tantos Rocky (Rocky C)
Дисплей | TFT, цветной, сенсорный, 7 дюймов, 800×480 |
---|---|
Формат видеосигнала | CVBS (PAL/NTSC) |
Управление | Ресистивный сенсорный экран |
Экранное меню | Есть, с поддержкой русского языка |
Возможности подключения | 2 вызывных панели, 2 камеры, до 4 мониторов в системе |
Тип подъездного домофона | Нет |
Тип связи | Без трубки |
Интерком | Поддерживается |
Режим прослушивания других мониторов | Нет |
Функция общего вызова | Есть |
Режим <Не беспокоить> | Есть |
Отображение календаря и времени на экране | Нет |
Детектор движения для DVR | Есть |
Запись фото | Внутренняя память 100 фото или SD карта 1000 фото и 128 видеофайлов |
SD карта | micro SD до 32ГБ класс не ниже 6-го |
Фоторамка | Нет |
Автоответчик | При установке SD карты |
Управление замком | Через вызывную панель или 1 каналот монитора |
Переадресация вызовов на смартфон | Нет |
Открывание замка со смартфона | Нет |
Способ монтажа | Накладной |
Подключение | 4 провода (4х0,5 кв.мм) |
Питание | 100 — 240В, 50/60 Гц или 14,5В/0,8А пост. ток. |
Потребление | Не более 12Вт, 5 Вт (ожидание) |
Рабочая температура | От 0 до +40 град.С |
Рабочая влажность | 0-95% |
Размеры | 205х128х19мм |
Фотогалерея